Гидромотор 321.224 (223.2г) двухпоточный
Применяется на экскаваторах: ЭО-3323А, ЭО-412Г, ЭО-3322, ЭО-4121, ЭО-4124
Наименование параметра | Исполнение гидронасоса | ||
---|---|---|---|
00 | 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 21, 22, 23, 24 | |
Рабочий объем секции, см³: — номинальный — при пуске |
112±3,4 12±0,37 |
112±3,4 12±0,37 |
112±3,4 12±0,37 |
Давление на входе, МПа | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Давление на выходе, МПа: — номинальное — максимальное |
20 35 |
20 35 |
20 35 |
Номинальная подача на секцию, л/мин | 127,8+5,2−5,1 | 127,8+5,2−5,1 | 127,8+5,2−5,1 |
Коэффициент подачи, не менее | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 103,29+4,21−4,14 | 103,29+4,21−4,14 | 103,29+4,21−4,14 |
КПД, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Особенности регулятора мощности | для энергосберегающих гидросистем | — | — |
Давление питания, МПа | 3,5…0,5 | — | — |
Диапазон регулирования давления управления, МПа | 0,08…3,0 | — | — |
Материал корпуса | чугун | чугун | алюминий |
Масса (без рабочей жидкости), кг, не более | 280 | 280 | 217 |
Гидромотор 310.3.56.00
Предназначен для установки в гидросистемы строительных, дорожных, коммунальных и других гидрофицированных машин.
Исполнение выходного вала | шлиц 35х2 |
Рабочий объем, см3 | 56 |
Подача л/мин, расход л/мин | 87,6 |
Направление вращения вала | реверсивное |
Масса, кг | 26 |
Крутящий момент, Нм | 213,9 |
Давление на входе макс., МПа | 35 |
Давление на входе ном., МПа | 25 |
Гидромотор 310.3.112.00
Предназначен для установки в гидросистемы строительных, дорожных, коммунальных и других гидрофицированных машин.
Технические характеристики:
Рабочий объем, см3 | 112 |
Масса, кг | 42 |
Направление вращения вала | реверсивное |
Подача, л/мин / расход, л/мин | 175,2 |
Крутящий момент, Нм | 428 |
Давление на входе ном., МПа | 25 |
Давление на входе макс., МПа | 35 |
Исполнение выходного вала | шлиц 45х2 |
Давление дренажа, МПа | 0,2 |
Гидромотор 310.2.56.00
Используется на коммунальной технике, автокранах, автогрейдерах, погрузчиках, гидроманипуляторах.
Рабочий объем, см3 | 56 |
Масса, кг | 26 |
Направление вращения вала | реверсивное |
Подача, л/мин / расход, л/мин | 87,6 |
Крутящий момент, Нм | 213,9 |
Давление на входе ном., МПа | 25 |
Давление на входе макс., МПа | 35 |
Исполнение выходного вала | шлиц 35х2 |
Гидромотор 210.16.11.00Г
Применяется на различных строительно-дорожных и коммунальных машинах: ДУ-54, ДУ-57А, ДУ-61А, ВА-3, ЭО-5126, ЭО-5124, ЭО-5124А, асфальтоукладчиках ДС-181, ДС-196, комбинированных машинах КМ-500.